You are hereBundesliga
Bundesliga
Bundesliga-Ergebnisse, 4. Spieltag [Update]...
HSV heute erst in Köln, ich würd sagen Pflichtsieg!
| 28.08. | 20:30 | Mönchengladbach | 2:0 | FSV Mainz 05 |
| 29.08. | 15:30 | VfB Stuttgart | 0:0 | 1. FC Nürnberg |
| 29.08. | 15:30 | FC Schalke 04 | 0:1 | SC Freiburg |
| 29.08. | 15:30 | Bayer Leverkusen | 2:1 | VfL Bochum |
| 29.08. | 15:30 | Hannover 96 | 0:1 | 1899 Hoffenheim |
| 29.08. | 15:30 | Eintracht Frankfurt | 1:1 | Borussia Dortmund |
| 29.08. | 18:30 | Bayern München | 3:0 | VfL Wolfsburg |
| 30.08. | 15:30 | Hertha BSC Berlin | 2:3 | Werder Bremen |
| 30.08. | 17:30 | Hamburger SV | 3:1 | 1. FC Köln |
Die Robben-Show in München...
...da haben sie, so leid's mir tut, wohl einen Knüller gelandet, die Verantwortlichen des FC Bayern.
Hier die zweite Halbzeit von gestern in der Partie gegen den VFL Wolfsburg:
Bundesliga-Ergebnisse, 3. Spieltag...
HSV weiter im Rausch:
| 21.08. | 20:30 | 1899 Hoffenheim | 0:0 | FC Schalke 04 |
| 22.08. | 15:30 | Borussia Dortmund | 1:1 | VfB Stuttgart |
| 22.08. | 15:30 | 1. FC Köln | 0:0 | Eintracht Frankfurt |
| 22.08. | 15:30 | SC Freiburg | 0:5 | Bayer Leverkusen |
| 22.08. | 15:30 | FSV Mainz 05 | 2:1 | Bayern München |
| 22.08. | 15:30 | 1. FC Nürnberg | 0:2 | Hannover 96 |
| 23.08. | 15:30 | VfL Bochum | 1:0 | Hertha BSC Berlin |
| 23.08. | 17:30 | VfL Wolfsburg | 2:4 | Hamburger SV |
| 23.08. | 17:30 | Werder Bremen | 3:0 | Mönchengladbach |
Bundesliga-Ergebnisse, 2. Spieltag...
HSV hat also meine Ermahnung von letzter Woche erhört und 4: 1 gewonnen.
Die Ergebnisse:
| 15.08. | 15:30 | Bayern München | 1:1 | Werder Bremen |
| 15.08. | 15:30 | VfB Stuttgart | 4:2 | SC Freiburg |
| 15.08. | 15:30 | Hamburger SV | 4:1 | Borussia Dortmund |
| 15.08. | 15:30 | Bayer Leverkusen | 1:0 | 1899 Hoffenheim |
| 15.08. | 15:30 | Hannover 96 | 1:1 | FSV Mainz 05 |
| 15.08. | 15:30 | Eintracht Frankfurt | 1:1 | 1. FC Nürnberg |
| 15.08. | 18:30 | 1. FC Köln | 1:3 | VfL Wolfsburg |
| 16.08. | 15:30 | Mönchengladbach | -:- | Hertha BSC Berlin |
| 16.08. | 17:30 | FC Schalke 04 | -:- | VfL Bochum |
So, irgendwann muss es ja mal wieder weiter gehen, die Bundesliga-Ergebnisse, 1. Spieltag...
Nach längerer urlaubsbedingter Pause, die ich mal wieder vergessen hatte anzukündigen, geht es heute mit einem einfachen, kleinen Eröffnungsartikel weiter.
Die Bundesliga-Ergebnisse vom Wochenende werden einige von euch mit Sicherheit im Nachgang nochmal richtig interessieren, weil man sie auch kaum woanders findet. ;-)
| 07.08. | 20:30 | VfL Wolfsburg | 2:0 | VfB Stuttgart |
| 08.08. | 15:30 | Borussia Dortmund | 1:0 | 1. FC Köln |
| 08.08. | 15:30 | 1. FC Nürnberg | 1:2 | FC Schalke 04 |
| 08.08. | 15:30 | Werder Bremen | 2:3 | Eintracht Frankfurt |
| 08.08. | 15:30 | Hertha BSC Berlin | 1:0 | Hannover 96 |
| 08.08. | 15:30 | FSV Mainz 05 | 2:2 | Bayer Leverkusen |
| 08.08. | 18:30 | 1899 Hoffenheim | 1:1 | Bayern München |
| 09.08. | 15:30 | VfL Bochum | 3:3 | Mönchengladbach |
| 09.08. | 17:30 | SC Freiburg | 1:1 | Hamburger SV |
HSV geht mir schon gleich gut ab, nach haarsträubenden Leistungen in der letzten drei Pflichtspielen (knapper Sieg im Elfmeterschießen gegen Fortuna Düsseldorf im Pokal, 0:1 im UI- oder wie auch immer der Wettbewerb heißt, gegen die dänische "Spitzenmannschaft" Randers und jetzt ein 1:1 gegen Aufsteiger Freiburg) sehe ich schon nicht mehr viel Perspektive für den Rest der Saison.
Wolfsburg zum ersten Mal Meister, die Ergebnisse des letzten Bundesliga-Spieltags...
| 23.05. | 15:30 | VfL Wolfsburg | 5:1 | Werder Bremen |
| 23.05. | 15:30 | Eintracht Frankfurt | 2:3 | Hamburger SV |
| 23.05. | 15:30 | Bayern München | 2:1 | VfB Stuttgart |
| 23.05. | 15:30 | Energie Cottbus | 3:0 | Bayer Leverkusen |
| 23.05. | 15:30 | Arminia Bielefeld | 2:2 | Hannover 96 |
| 23.05. | 15:30 | Karlsruher SC | 4:0 | Hertha BSC Berlin |
| 23.05. | 15:30 | 1. FC Köln | 1:1 | VfL Bochum |
| 23.05. | 15:30 | Bor. M'gladbach | 1:1 | Borussia Dortmund |
| 23.05. | 15:30 | FC Schalke 04 | 2:3 | 1899 Hoffenheim |
Die Abschlusstabelle:
| Platz | Mannschaft | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt |
| 1 | VfL Wolfsburg | 34 | 21 | 6 | 7 | 80:41 | 39 | 69 |
| 2 | Bayern München | 34 | 20 | 7 | 7 | 71:42 | 29 | 67 |
| 3 | VfB Stuttgart | 34 | 19 | 7 | 8 | 63:43 | 20 | 64 |
| 4 | Hertha BSC Berlin | 34 | 19 | 6 | 9 | 48:41 | 7 | 63 |
| 5 | Hamburger SV | 34 | 19 | 4 | 11 | 49:47 | 2 | 61 |
| 6 | Borussia Dortmund | 34 | 15 | 14 | 5 | 60:37 | 23 | 59 |
| 7 | 1899 Hoffenheim | 34 | 15 | 10 | 9 | 63:49 | 14 | 55 |
| 8 | FC Schalke 04 | 34 | 14 | 8 | 12 | 47:35 | 12 | 50 |
| 9 | Bayer Leverkusen | 34 | 14 | 7 | 13 | 59:46 | 13 | 49 |
| 10 | Werder Bremen | 34 | 12 | 9 | 13 | 64:50 | 14 | 45 |
| 11 | Hannover 96 | 34 | 10 | 10 | 14 | 49:69 | -20 | 40 |
| 12 | 1. FC Köln | 34 | 11 | 6 | 17 | 35:50 | -15 | 39 |
| 13 | Eintracht Frankfurt | 34 | 8 | 9 | 17 | 39:60 | -21 | 33 |
| 14 | VfL Bochum | 34 | 7 | 11 | 16 | 39:55 | -16 | 32 |
| 15 | Bor. M'gladbach | 34 | 8 | 7 | 19 | 39:62 | -23 | 31 |
| 16 | Energie Cottbus | 34 | 8 | 6 | 20 | 30:57 | -27 | 30 |
| 17 | Karlsruher SC | 34 | 8 | 5 | 21 | 30:54 | -24 | 29 |
| 18 | Arminia Bielefeld | 34 | 4 | 16 | 14 | 29:56 | -27 | 28 |
Bundesliga-Finale auf Premiere live online schauen...
...wo kann ich schauen?
Wie geht'n das? Ich peils net.
Bundesliga-Ergebnisse, 33. Spieltag...
16.05.
15:30
1899 Hoffenheim
2:2
Bayern München
16.05.
15:30
Hertha BSC Berlin
0:0
FC Schalke 04
16.05.
15:30
Hannover 96
0:5
VfL Wolfsburg
16.05.
15:30
VfL Bochum
2:0
Eintracht Frankfurt
16.05.
15:30
Werder Bremen
1:3
Karlsruher SC
16.05.
15:30
VfB Stuttgart
2:0
Energie Cottbus
16.05.
15:30
Borussia Dortmund
6:0
Arminia Bielefeld
16.05.
15:30
Bayer Leverkusen
5:0
Bor. M'gladbach
16.05.
15:30
Hamburger SV
0:1
1. FC Köln
Bundesliga-Ergebnisse, 32. Spieltag...
| 12.05. | 20:00 | Bayern München | 3:0 | Bayer Leverkusen |
| 12.05. | 20:00 | Karlsruher SC | 2:3 | Hannover 96 |
| 12.05. | 20:00 | 1. FC Köln | 1:2 | Hertha BSC Berlin |
| 12.05. | 20:00 | VfL Wolfsburg | 3:0 | Borussia Dortmund |
| 13.05. | 20:00 | Eintracht Frankfurt | 0:5 | Werder Bremen |
| 13.05. | 20:00 | FC Schalke 04 | 1:2 | VfB Stuttgart |
| 13.05. | 20:00 | Hamburger SV | 3:1 | VfL Bochum |
| 13.05. | 20:00 | Energie Cottbus | 0:1 | Bor. M'gladbach |
| 13.05. | 20:00 | Arminia Bielefeld | 0:2 | 1899 Hoffenheim |
Gomez trifft viermal gegen Wolfsburg, die Ergebnisse 31. Spieltag...
| 08.05. | 21:00 | Bayer Leverkusen | 2:2 | Arminia Bielefeld |
| 09.05. | 15:30 | Energie Cottbus | 1:3 | Bayern München |
| 09.05. | 15:30 | VfB Stuttgart | 4:1 | VfL Wolfsburg |
| 09.05. | 15:30 | Hannover 96 | 1:1 | Eintracht Frankfurt |
| 09.05. | 15:30 | Borussia Dortmund | 4:0 | Karlsruher SC |
| 09.05. | 15:30 | Hertha BSC Berlin | 2:0 | VfL Bochum |
| 09.05. | 15:30 | 1899 Hoffenheim | 2:0 | 1. FC Köln |
| 10.05. | 17:00 | Bor. M'gladbach | 1:0 | FC Schalke 04 |
| 10.05. | 17:00 | Werder Bremen | 2:0 | Hamburger SV |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- nächste Seite ›
- letzte Seite »










